Tested in an anechoic chamber at 868 MHz; payload 64 B; LoRa SF12.
RSSI (dBm) | PER (%) |
---|---|
-80 | 0.2 |
-100 | 0.8 |
-115 | 2.6 |
-120 | 5.9 |
From W‑M‑Bus packet receive to LoRaWAN uplink acknowledged at NS.
Backhaul | Median (ms) | P95 (ms) |
---|---|---|
5G SA | 110 | 210 |
5G NSA | 135 | 250 |
LTE Cat‑4 | 260 | 520 |
Cat‑M1 | 480 | 900 |
DC input @ 12 V; ambient 25°C; averages across 24 h duty cycle.
Mode | Power (W) |
---|---|
Idle | 2.3 |
Bridge Active | 3.6 |
Cellular TX peak | 5.1 |
Dual‑SIM switchover when backhaul drops for >5 s.
Scenario | Recovery Time (s) | Packet Loss |
---|---|---|
5G → 4G failover | 3.8 | <0.5% |
4G → 5G restore | 6.1 | <0.3% |