Synthetic load with 100k/250k/500k devices @ 15‑min interval, 12‑B payload.
Devices | Daily Messages | CPU Load (%) | Loss (%) |
---|---|---|---|
100,000 | 9.6M | 41 | <0.3 |
250,000 | 24M | 63 | <0.6 |
500,000 | 48M | 86 | 1.2 |
Drive test in mixed suburban/rural terrain, rooftop mount 12 m AGL.
Environment | Median Range (km) | P90 (km) |
---|---|---|
Urban | 7.8 | 12.4 |
Suburban | 16.2 | 28.7 |
Rural | 33.5 | 52.1 |
MQTT publish RTT to cloud broker with TLS 1.3.
Backhaul | Median (ms) | P95 (ms) |
---|---|---|
5G SA | 18 | 39 |
5G NSA | 26 | 51 |
LTE Cat‑6 | 44 | 91 |
Dual‑SIM policy: signal/latency thresholds, watchdog restarts, auto‑heal.
Scenario | Recovery (s) | Uptime (30 days) |
---|---|---|
Carrier outage | 4.2 | 99.985% |
Link degradation | 6.8 | 99.978% |